通常我们可以看到无线网卡发射功率有dBm和mW(毫瓦),即增益和功率两个参数,不过这两个参数是可以换算的,如下面是dBm和mW对照表

dBm mW   dBm mW
0 1.0 mW   26 400mW
1 1.3 mW   27 500mW
2 1.6 mW   28 640mW
3 2.0 mW   29 800mW
4 2.5 mW   30 1.0W
5 3.2 mW   31 1.3W
6 4.0 mW   32 1.6W
7 5.0 mW   33 2.0W
8 6.0 mW   34 2.5W
9 8.0 mW   35 3.0W
10 10 mW   36 4.0W
11 13 mW   37 5.0W
12 16 mW   38 6.0W
13 20 mW   39 8.0W
14 25 mW   40 10W
15 32 mW   41 13W
16 40 mW   42 16W
17 50 mW   43 20W
18 64 mW   44 25W
19 80 mW   45 32W
20 100 mW   46 40W
21 128 mW   47 50W
22 160 mW   48 64W
23 200 mW   49 80W
24 250 mW   50 100W
25 320 mW   60 1000W

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

文章很值,打赏犒劳作者一下