MikroTik Chateau PRO ax 与 wAP ax
MikroTik终于发布了4×4 MIMO的WiFi 6设备Chateau PRO ax,但这款WiFi产品非常的畸形!
官方介绍:
Chateau PRO ax 为专业用户设计,基于Wi-Fi 6的家庭无线接入点能处理更多的流量,Chateau PRO ax利用4×4空间流能实现2×2空间流设备的两倍数据速率,确保您的网络始终高速与可靠,为此需要注意,你用于连接的终端设备,同时需要支持4×4空间流,以充分利用Chateau PRO ax 的性能。
5个千兆以太网端口和一个USB 3.0端口,可以把Chateau PRO ax 变成一个家庭媒体服务器,通过插入一个额外的SSD存储。也可以使用USB接口添加一个LTE调制解调器作为玩了个备份!
参数:
产品代码 | H53UiG-5HaxQ2HaxQ |
CPU | Quad-Core IPQ-8072A 2208 MHz |
CPU构架 | ARM 64bit |
RAM | 1 GB DDR3 |
ROM | 128 MB, NAND |
以太网口 | 5x1Gbps |
USB | 1x USB Type A |
交换芯片 | IPQ-8072 |
无线芯片 | QCN-5024 (2.4 GHz), QCN-5054 (5 GHz) |
无线协议 | 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax |
天线增益 | 2.4 GHz – 5 dBi, 5 GHz – 6 dBi |
尺寸 | 240 x 156 x 44 mm |
操作系统 | RouterOS v7, License level 6 |
工作温度 | -40°C to +70°C |
DC输入 | DC jack |
DC jack input Voltage | 18-57 V |
PoE输出电压 | 57 V (Ether5) |
最大输出电流 | (input < 30 V) 600 mA,(input > 30 V) 500 mA |
最大功率(无附件) | 18 W |
最大功率 | 55 W |
价格:199USD
不理解MikroTik产品经理如何考虑的,在Chateau ax系列都使用了一个2.5G网口,即使hAP ax3也有一个2.5G网口,这款4×4 MIMO的Chateau PRO ax居然5个网口都是1G,倒车开,CPU是用的是IPQ-8072A,2.2G频率,性能明显强于IPQ6010,完全不能用正常人的思维去理解MikroTik的产品设计,可能想告诉大家WiFi不是送的,要花钱买!
另外一款wAP ax只是对wAP的例行升级,产品介绍:
参数:
产品代码 | wAPG-5HaxD2HaxD |
CPU | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz |
CPU构架 | ARM 64bit (RouterOS 32bit) |
RAM | 256 MB DDR3L |
ROM | 128 MB, NAND |
以太网口 | 2x1Gbps |
无线协议 | 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax |
无线芯片 | IPQ-5010 QCN-6102 |
天线增益 | 2.5 dBi 2.5 dBi |
尺寸 | 185 x 85 x 30 mm |
操作系统 | RouterOS v7, License level 4 |
工作温度 | -40°C to +70°C |
DC输入 | 2 (PoE-In, DC jack) |
PoE输入电压 | 18-57 V |
DC插孔输入电压 | 12-57 V |
附送适配器电压 | 24 V |
附送适配器电流 | 0.8 A |
PoE-In | 802.3af/at |
最大功率 | 9 W |
文章很值,打赏犒劳作者一下