基于RouterOS的隧道协议投票
投票允许3个多选
[democracy id=3]
之前对RouterOSv6版本的隧道协议带宽测试,仅供参考
隧道协议 | 方式 | 测试协议 | 链路带宽 | 实测mbps | CPU % |
EoIP | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 940 | 29-35 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 940 | 19-27 | |
Gre | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 950 | 27-33 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 950 | 20-29 | |
IPIP | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 955 | 27-35 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 950 | 19-32 | |
L2TP | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 940 | 34-38 |
sit2 server | UDP | 1Gbps | 940 | 16-19 | |
EoIP+ipsec | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 600 | 64-71 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 910 | 20-26 | |
Gre+ipsec | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 700-920 | 62-71 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 700-910 | 18-23 | |
IPIP+ipsec | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 800-920 | 64-70 |
sit2 | UDP | 1Gbps | 820-930 | 20-24 | |
L2TP+Ipsec | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 750-870 | 60-69 |
sit2 server | UDP | 1Gbps | 700-880 | 25-28 | |
PPTP | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 380-400 | 46-52 |
sit2 server | UDP | 1Gbps | 430 | 20-22 | |
OVPN | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 150-198 | 23-32 |
sit2 server | UDP | 1Gbps | 198 | 20-22 | |
SSTP | sit1 bandwidth-test send | UDP | 1Gbps | 100-110 | 50-62 |
sit2 server | UDP | 1Gbps | 110 | 20-24 |
备注:测试硬件为Dell R620,E5-2609*2的Vmware ESXI 6.0,配置4核心,256M内存,RouterOSv6.46(非CHR)
测试带宽为实际公网,四川联通->湖南联通
文章很值,打赏犒劳作者一下